OREGON 500/600/700VA AO 065/075/085 MT/HT

מפרט טכני:

אורך (mm)
גובה (mm)
עומק (mm)
עומק מדף
יכולת פנימית
יכולת ויעילות
שטח עבודה
שטח נדרש
סוג פתיחת הדלת
עומס מותר על מדף
סוג מדף
טמפרטורה סביבתית (C)
לחות (%)
טמפרטורת קיבולת

650 | 650 | 650 | 690
2090 | 2090 | 2090 | 2130
650 / 710 | 750 / 810 | 850 / 910 | 890
470 | 570 | 660 | 570
520 | 610 | 700 | 700
486 | 576 | 666 | 666

0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,61
נדנוד | נדנוד | נדנוד | נדנוד
≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30
חוט | חוט | חוט | חוט
≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25
≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60
0…+8 | -5…+5 | 0…+8 | -5…+5 | 0…+8 | -5…+5 | -13…-10







×

 קבלו הצעה משתלמת במיוחד על OREGON 500/600/700VA AO 065/075/085 MT/HT:


OREGON 500/600/700VA AO 065/075/085 MT/HT
קבל הצעת מחיר
calback

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement