| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1250* | 1875* | 2500* | 3750* | 2335 |
|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 100 | 160 | |||
| טמפרטורת סביבה (˚С) | ≤ +25 | ||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | – | ||||
| טמפרטורת עבודה (˚С) | -22…-18 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.