| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1875 | 2500 | 3750 |
|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 144 | ||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | ≤ 0,2 | ||
| טמפרטורת עבודה (°C) | -22…-18 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.