| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1250 | 1875 | 2500 | 3750* |
|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 120 | |||
| כמות מיכלים GN 1/1 (יחידות) | 5 | 7 | 10 | |
| כמות מיכלים GN 1/2 (יחידות) | 5 | 7 | 10 | |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.