| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* |
|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 100 | ||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,95 | 126 | 151 | 189 | 252 |
| שטח משטח העבודה (מ"ר) | 0,7 | 93 | 112 | 14 | 186 |
| כמות מיכלים GN 1/3 או GN 1/6 או GN 1/9 (יח') | 2_5_7 | 3_7_10 | 4_8_12 | 5_11_16 | 7_14_21 |
| כמות תא מקפיא (ליטר) | 120 | 174 | 187 | 251 | 359 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.