| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 60 | |||
| מספר מכולות "ice-creame" (360×170 מ"מ) | 12 | 16 | 20 | 28 |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | |||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | – |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.