| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* |
|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 100 | ||||
| מספר מכולות GN 1/1 (יחידות) | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | – |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.