אלמנטים זוויתיים בדגם זה מאפשרים בניית קווי תצוגה מורכבים עם חיבור למערכת קירור מרחוק, קירור דינמי, הרמת זכוכית קדמית באמצעות מערכת גז וליווי תאורה פנימית ב-LED.
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 1,2 | 0,6 | 1,4 | 0,7 |
|---|---|---|---|---|
| נפח תא קירור (ליטר) | 290 | |||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | |||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | – | ≤ 0,2 | ||
| טמפרטורת עבודה (°C) | 0…+2 / +2…+4 | +2…+4 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.