| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1250* | 1875* | 2500 |
|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 160 | 100 | |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||
| טמפרטורת עבודה (°C) | -22…-18 | ||
| מחלקת טמפרטורה | L1 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.