| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 640 | |
|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 60 | |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | |
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | – | |
| טמפרטורת עבודה (°C) | +2…+4/+4…+8 | +4…+6 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.