| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1250 | 1875* | 2150* | 2500 | 3750* | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 60 | |||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 1,66 | 2,5 | 2,915 | 331 | 5 | |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | |||||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | ≤ 0,2 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.