| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1250 | 1875* | 2150* | 2500 | 3750* |
|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 60 | ||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 2,6 | 3,8 | 4,4 | 51 | 765 |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | ≤ 0,2 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.