Indiana medium-FG AV 070 MT D M/A
יתרונות מרכזיים
- מתחבר למערכת קירור מרוחקת או מתאים לחיבור פלאג-אין
- קירור דינמי
- תא פנים מואר עם תאורה LED
- דלתות נפתחות
סקירת מוצר
מקרר רב-קומתי עם דלתות חסכוניות באנרגיה, המתאים לחיבור למערכת קירור מרוחקת או לחיבור פלאג-אין, עם קירור דינמי, תא פנים מואר LED ודלתות נפתחות.
מפרט טכני ונתוני מידות
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937* | 1250 | 1500* | 1875 | 2500* | 3750* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת עבודה (°C) | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מחלקת טמפרטורה | М1/М2/Н1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
