+6 תמונות
Indiana MV 070/080/090/100 MT O M
יתרונות מרכזיים
- מתחבר למערכת קירור מרוחקת
- קירור דינמי
- תאורת LED לפנים המודול
סקירת מוצר
מקררי מולטידק "Indiana MV 070/080/090/100 MT O M" הם יחידות קירור מרובת מדפים המיועדות לחנויות בכל פורמט. המוצר מתחבר למערכת קירור מרוחקת ומציע קירור דינמי ותאורת LED פנימית.
מפרט טכני ונתוני מידות
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 2,20 | 3,00 | 3,60 | 450 | 520 | 620 | 780 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | ≤ 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
