| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937 | 1250 | 1875 | 2150* | 2500* | 3125* | 3750* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | ≤ 0,2 | ||||||
| טמפרטורת עבודה (°C) | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
| מחלקת טמפרטורה | М1/М2/Н1 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.