| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1250* | 1875* | 2500 | 3750 |
|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 60 | |||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | |||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | ≤ 0,2 | |||
| טמפרטורת עבודה (°C) | +4…+6 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.