| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1000* | 1250 |
|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 144 | |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | |
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | ≤ 0,2 | |
| טמפרטורת עבודה (°C) | +2…+4 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.