| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1875 | 2500 |
|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 100 | |
| נפח תא קירור (ליטר) | ||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | |
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | – |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.