Indiana eco ASV 070 MT D M/A
יחידת קירור פנימיתקינטרים חצי-אנכיים המתאימים לחנויות מכל פורמט. כולל קירור דינמי, דלתות מחליקות ומערכת מדפים בעומק משתנה.
לפרטים נוספים arrow_backהשאירו פרטים ומומחה קירור יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית.
+26 תמונות
מקררי חצי אנכיים עם דלתות חסכוניות באנרגיה, המתאימים לכל פורמט חנות. קיימים מודולי תצוגה לסידור אזורי אי.
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937* | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת עבודה (°C) | 0…+2 / +2…+4/ +4…+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana eco MSV 095/105/115 MT D M