מקרר מולטידק קר נמוך עם דלתות חסכוניות באנרגיה למוצרי קפואים
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 795* | 1562 | 2343 | 3124* | 3750* | 3905* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 100 | |||||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | |||||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | ≤ 0,2 | |||||
| טמפרטורת עבודה (°C) | -22…-18 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.