NordicStar MD3 e-Visio
יחידת קירור חיצוניתמקרר חלביה בעיצוב חדשני המשלב טכנולוגיות תאורה LED ומאווררים חכמים, מתאים לשימוש עם יחידת עיבוי…
לפרטים נוספים arrow_backהשאירו פרטים ומומחה קירור יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית.
+19 תמונות
ארון מולטידק, המיועד לחנויות בכל פורמט. כולל חיבור למערכת קירור מרחוק, קירור דינמי, תא פנים מואר עם תאורת LED, מאווררים חסכוניים באנרגיה וקרחון אווירי כפול ללא מנועים נוספים.
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | ≤ 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת עבודה (°C) | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מחלקת טמפרטורה | M0/M1/M2/H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana MV 095/105/115 MT О M