| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1250 | 1875* | 2150* | 2500 | 3750* |
|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 70 | ||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,37 | – | 0,74 | ||
| מספר המכלים (יחידות) | 8 | – | 16 | ||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.