הליך המעדניה עם נראות מעולה ועיצוב קובייתי.
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 60 | |||||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,72 | 0,97 | 1,16 | 145 | 194 | 84 | 113 | 136 |
| נפח תא קירור (ליטר) | 180 | 241 | 289 | 362 | 482 | 106 | 142 | 170 |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.