קונטר נמוך לטמפרטורות נמוכות לשימורים.
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1250* | 1500 | 1875* | 2500* | 3125* | 3750* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 60 | |||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 20 | 26 | 31 |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | |||||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | ≤ 0,2 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.