| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 120 | |||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 1,11 | 1,34 | 1,68 | 226 |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | |||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | – |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.