Missouri MC 100 salads L M/A
יחידת קירור חיצוניתזוהי ויטרינה מומחית למכירת סלטים עם חיבור למערכת קירור מרוחקת או התקנה של plug-in, הכוללת…
לפרטים נוספים arrow_backהשאירו פרטים ומומחה קירור יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית.
מוצר זה חלק מסדרת Missouri MC 100 M/A
זמין ב-20 דגמים נוספים
Missouri MC 100 deli OS 120 A – Angular Elements הוא מודול זוויתי (פינת 90°) לקו דלפקי התצוגה Missouri MC 100 בגרסת Deli, שנועד לחבר בין מקטעים וליצור רצף תצוגה נקי במעדנייה/גבינות/אוכל מוכן. המודול מגיע בתצורת Plug-In, כולל קירור דינמי ותא קירור נוסף. הוא מיועד לעבודה בתנאי סביבה של עד +25°C ולחות עד 60%, עם טווח טמפרטורת עבודה של +2…+4°C (מחלקת טמפרטורה M2). בנוסף, שטח התצוגה הוא כ-0.9 מ״ר ונפח תא הקירור הוא כ-140 ליטר.
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח תא קירור (ליטר) | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת עבודה (°C) | +2…+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מחלקת טמפרטורה | M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri MC 100 deli OS M/A – angular elements