Missouri MC 100 salads L M/A
יחידת קירור חיצוניתזוהי ויטרינה מומחית למכירת סלטים עם חיבור למערכת קירור מרוחקת או התקנה של plug-in, הכוללת…
לפרטים נוספים arrow_backהשאירו פרטים ומומחה קירור יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית.
מוצר זה חלק מסדרת Missouri MC 100 M/A
זמין ב-20 דגמים נוספים
המעדניה מתאפיינת בנראות מצוינת ועיצוב קובייתי. היא מחוברת למערכת קירור מרוחקת או מותאמת לחיבור plug-in, ועומק הפריסה של המוצרים הוא 720 מ"מ (קירור דינמי) עם אפשרות לקירור דינמי או סטטי. בנוסף, המכשיר כולל מערכת להעלאת ואחיזת הזכוכית הקדמית, תא פנים מואר בלדים ותא קירור נוסף.
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937* | 1250 | 1500* | 1875 | 2500* | 3125* | 3750* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח תא קירור (ליטר) | 97 | 130 | 160 | 190 | 260 | 323 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri MC 100 deli PS M/A