Missouri MC 100 salads L M/A
יחידת קירור חיצוניתזוהי ויטרינה מומחית למכירת סלטים עם חיבור למערכת קירור מרוחקת או התקנה של plug-in, הכוללת…
לפרטים נוספים arrow_backהשאירו פרטים ומומחה קירור יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית.
+1 תמונות
מוצר זה חלק מסדרת Missouri MC 100 M/A
זמין ב-20 דגמים נוספים
מדף מעדניה עם גובה טעינה מוגבר עד 300 מ"מ, המאופיין במערכת אוורור משופרת ותצוגה אופטימלית למוצרים.
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 18 | 24 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח תא קירור (ליטר) | 97 | 130 | 160 | 190 | 260 | 323 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri MC 100 deli PSD/PSPD M/A