| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1250 | 1875 | 2500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 60 | |||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 5 | 7 | 10 |
| כמות מיכלים GN 1/3 או GN 1/6 או GN 1/9 (יחידות) | 3_7_10 | 5_11_16 | 7_14_21 | |||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.