קירור מתקדם בהתאמה אישית למכירת סושי ופיצה עם תצוגה נוספת. המוצר מתאפיין במערכת קירור מרחוק עם קירור דינמי ותאורת LED פנימית.
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937* | 1250 | 1500 | 1875* | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 60 | ||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,95 | 1,26 | 1,51 | 189 | 252 |
| שטח משטח עבודה (מ"ר) | 0,42 | 0,56 | 0,67 | 84 | 112 |
| מספר מיכלי GN (1/3 או 1/6 או 1/9) (יחידות) | 4_8_- | 3_7_10 | 7_14_- | 9_18_- | 13_26_- |
| נפח תא קירור (ליטר) | 118 | 171 | 183 | 246 | 352 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.