| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937 | 1250 | 1500* | 1875* | 2500* |
|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 60 | ||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 1,35 | 1,80 | |||
| שטח אזור התצוגה (תבניות) | 0,55 | 0,74 | 0,91 | 106 | 148 |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.