| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1250 | 1875* | 2500* |
|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 80 | ||
| כמות מכולות GN 1/1 (יחידות) | 3 | – | |
| כמות מכולות GN 1/2 (יחידות) | 3 | – | |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.