| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937 | 1250 | 1875 | 2500 |
|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 60 | |||
| כמות מכולות GN 1/1 (pcs) | 2 | 3 | 5 | 7 |
| כמות מכולות GN 1/2 (pcs) | 2 | 3 | 5 | 7 |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.