| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937 | 1250* | 1875 | 2500 | 3750 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אורך עם דפנות צד (מ"מ) | 987 | 1300 | 1925 | 2550 | 3800 | |||
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 50 | |||||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,85 | 13 | 17 | 124 | 135 | 175 | 185 | 248 |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.