| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1250* | 1875 | 2500 | 3750 |
|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 60 | |||
| כמות תאי קירור נשלפים (יחידות) | 1 | 2 | 3 | |
| טמפרטורת סביבה (˚С) | ≤ +25 | |||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | |||
| מהירות אוויר (m/s) | ≤ 0,2 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.