Sonata NG 119 cash desk
ניטרלימודול ניטרלי לציוד קופסאות רישום מזומן, המיועד לשימוש בתחום המזון.
לפרטים נוספים arrow_backהשאירו פרטים ומומחה קירור יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית.
מוצר זה חלק מסדרת Sonata AG 119 deli OS A
זמין ב-5 דגמים נוספים
הקונטר עם נראות מצוינת ועומק מקסימלי להצבת סחורות. מתאים לחיבור plug-in, עם עומק הצבה של 905 מ"מ (קירור דינמי) או 800 מ"מ (קירור סטטי), מאפשר קירור דינמי או סטטי, לוח קדמי מזוגזג עם זכוכית ותא קירור נוסף.
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אורך כולל דפנות צד (מ"מ) | 1370 | 1620 | 1995 | 2620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,97 | 1,17 | 1,47 | 197 | 11 | 133 | 166 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת סביבה (˚С) | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonata AG 119 deli OS A