| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1250* | 1875 | 2500* |
|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 120 | ||
| שטח חלק שאינו מקרר (מ"ר) | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
| שטח משטח עבודה (מ"ר) | 0,8 | 1,2 | 1,7 |
| מספר מכולות GN 1/3 או GN 1/6 או GN 1/9 (יחידות) | 3_6_9 | 5_10_15 | 7_14_21 |
| נפח תא קירור (ליטר) | 206 | 309 | 413 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.