| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1250 | 1875* | 2500* |
|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 120 | ||
| שטח משטח תרמי (מ"ר) | 0,7 | 1,1 | 1,5 |
| מספר מיכלים GN 1/1 (יח') | 4 | 6 | 8 |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.