| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937 | 1250 | 1500* | 1875* |
|---|---|---|---|---|
| אורך עם דפנות צד (מ"מ) | 967 | 1280 | 1530 | 1905 |
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,6 | 8 | 9 | 11 |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | |||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | ≤ 0,2 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.