| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1400 | 2020* |
|---|---|---|
| מספר מיכלים GN 1/1 (יחידות) | 4 | 6 |
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | ||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | |
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | ≤ 0,2 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.