| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937 | 1250 | 1500 | 1875 |
|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 30 | |||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,56 | 75 | 9 | 11 |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | |||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | ≤ 0,2 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.