| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 700 | 937* | 1250 | 1875 | 2500* |
|---|---|---|---|---|---|
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0.4 | 0.6 | 0.92 | 1.5 | 2.09 |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | ≤ 0,2 | ||||
| טמפרטורת עבודה (°C) | 0…+2 | -1…+2 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.