| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937* | 1250 | 1500* | 1875* | 2500* |
|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 60 | ||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,95 | 1,26 | 1,5 | 189 | 25 |
| שטח הלוח העבודה (מ"ר) | 0,7 | 0,93 | 1,12 | 14 | 186 |
| מספר מכולות GN (pcs) | 2_5_7 | 3_7_10 | 4_8_12 | 5_11_16 | 7_14_21 |
| נפח תא קירור (ליטר) | 120 | 174 | 187 | 2515 | 359 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.