Missouri cold diamond NC 115 heat BM PS/OS
מודל חימוםזלף ייעודי למנות חמות עם שמירה על טמפרטורה בעזרת קרינת אינפרא אדום וקיטור חם, עם…
לפרטים נוספים arrow_backהשאירו פרטים ומומחה קירור יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית.
+3 תמונות
מוצר זה חלק מסדרת Missouri cold diamond MC 115 M/A
זמין ב-18 דגמים נוספים
המוצר הוא קר-קירור מעדניה מתקדם, שפועל בשילוב של מערכת קירור מרחוק וחיבור plug-in, ומיועד להצגת מזון במיזוג מודרני בהתאם לסטנדרטים האירופיים.
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* | 3125 | 3750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 16 | 21 | 27 | 32 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | – | ≤ 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri cold diamond MC 115 deli PS/self M/A