מדי הקירור לטמפרטורות נמוכות זה מתתחבר למערכת קירור מרוחקת או מותאם לחיבור פלאג-אין, ומציע קירור דינמי, הרמה ואחיזה של זכוכית קדמית באמצעות מערכת גז-ליפט, תאורה פנימית עם LED ומאווררים חסכוניים באנרגיה.
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* | 3750* | 937* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 120 | |||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 19 | 29 | 7 |
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | |||||
| מהירות אוויר (מ׳/שניה) | – |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.