קאוּנְטר מיוחד למוצרי קונדיטוריה, המחובר למערכת קירור מרחוק או המותקן כמערכת פלאג-אין. כולל מגש נשלף באזור התצוגה, קירור דינמי, והפעלת מערכת גז-ליפט להעלאת הזכוכית, עם מאווררים חסכוניים באנרגיה.
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 937* | 1250 | 1875* | 2500* | 3125* | 3750* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 120 | |||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) - כללי | 0,82 | 1,12 | 1,64 | 224 | 28 | 336 |
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) - מגשים נשלפים | 0,82 | 1,12 | 1,64 | 224 | ||
| טמפרטורת סביבה (°C) | ≤ +25 | |||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.