Missouri cold diamond MC 126 M
Missouri cold diamond MC 126 sushi/pizza combi L M
Missouri cold diamond MC 126 M
Missouri cold diamond MC 126 sushi/pizza combi L M
יתרונות מרכזיים
- מתחבר למערכת קירור חיצונית
- קירור דינמי
- משטח עבודה מנירוסטה
- תא פנים עם תאורת LED
- מאווררים חסכוניים באנרגיה
- מגירה מקררת נוספת
layers
מוצר זה חלק מסדרת Missouri cold diamond MC 126 M
זמין ב-19 דגמים נוספים
סקירת מוצר
ספציאליזד קירור למכירת סושי ופיצה עם תצוגה נוספת. המוצר מתחבר למערכת קירור חיצונית, כולל קירור דינמי, משטח עבודה מנירוסטה, תא פנים עם תאורת LED, מאווררים חסכוניים באנרגיה ומגירה מקררת נוספת.
מפרט טכני ונתוני מידות
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1250* | 1500* | 1875 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח אזור התצוגה “self” (m²) | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח משטח העבודה (m²) | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כמות מיכלים GN 1/6 (pcs) | 7 | 8 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טמפרטורת סביבה (˚С) | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
