Missouri cold diamond MC 126 M
Missouri cold diamond MC 126 sushi/pizza PS/self M
+4 תמונות
Missouri cold diamond MC 126 M
Missouri cold diamond MC 126 sushi/pizza PS/self M
יתרונות מרכזיים
- מתחבר למערכת קירור חיצונית
- קירור דינמי
- הרמה ואחזקת הזכוכית הקדמית עם מערכת הרמה בגז
- אזור עבודה מנירוסטה
- תא פנים עם תאורה LED
- מאווררים חסכוניים באנרגיה
- תיבת מגירה מקוררת נוספת
layers
מוצר זה חלק מסדרת Missouri cold diamond MC 126 M
זמין ב-19 דגמים נוספים
סקירת מוצר
מעדניה מיוחדת לבישול ומכירת סושי ופיצה. המוצר מתחבר למערכת קירור חיצונית ומציע קירור דינמי, הרמה ואחזקת הזכוכית הקדמית עם מערכת הרמה בגז, אזור עבודה מנירוסטה, תא פנים עם תאורה LED, מאווררים חסכוניים באנרגיה ותיבת מגירה מקוררת נוספת.
מפרט טכני ונתוני מידות
| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 1250* | 1875 | 2500* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לוח עבודה (מ"ר) | 0,8 | 1,2 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כמות מיכלים GN 1/3 או GN 1/6 או GN 1/9 (יחידות) | 6_12_18 | 9_18_27 | 12_24_36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קיבולת תא מגירה מקוררת (ליטר) | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קיבולת תא קירור (ליטר) | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
