| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 850* | 1250 | 1650 | 2050 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 60 | ||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 29 | 35 |
| טמפרטורת סביבה (˚С) | ≤ +25 | ||||
| לחות יחסית (%) | ≤ 60 | ||||
| טמפרטורת עבודה (˚С) | +4…+6 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.