| אורך ללא דפנות צד (מ"מ) | 830 | 937 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עובי שתי דפנות צד (מ"מ) | 100 | |||||
| שטח אזור התצוגה (מ"ר) | 0,77 | 0,87 | 1,16 | 139 | 173 | 231 |
| שטח אזור העבודה (מ"ר) | 0,42 | 0,47 | 0,625 | 75 | 938 | 125 |
| מספר מכולות GN 1/3 או GN 1/6 (pcs) | 4_8 | 6_12 | 7_14 | 9_18 | 13_26 | |
| נפח תא קירור (ליטר) | 62 | 87 | 126 | 157 | 174 | 252 |
אנחנו כאן לעשות סדר. ייעוץ ראשוני חינם ובחירה חכמה לפי סוג העסק והתקציב.
השאירו פרטים ונחזור אליכם.